業務用エアコンエラーコード表
ダイキン

■リモコン液晶画面に表示されるエラーコード
NO | コード | 故障箇所 | 故障内容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | マイコン異常 | 室内基板不良 | ||||||
2 | A3 | ドレン水位系異常 | ドレンポンプ、スイッチ不良 ドレン配管つまり | ||||||
3 | A5 | 熱交換温度異常 | ラジエター汚れ、詰まり | ||||||
4 | A6 | ファンモーター異常 | 室内機ファンモーター、基板不良 | ||||||
5 | A7 | スイングモーター異常 | ルーバーモーター、マイクロスイッチ、基板不良 | ||||||
6 | AF | 加湿器系異常 | フロートスイッチ不良、配管詰まり | ||||||
7 | C3 | ドレン水位異常 | 水位センサ不良 | ||||||
8 | C4 | センサ系異常 | 熱交温度センサ異常 | ||||||
9 | C9 | 吸い込み温度センサ不良 | |||||||
10 | CJ | リモコンセンサ、リモコン基板不良 | |||||||
11 | E0 | 保護装置異常 | 室外機保護装置作動不良 | ||||||
12 | E1 | 室外機基板異常 | 室外機基板不良 | ||||||
13 | E3 | 高圧圧力異常 | 高圧圧力作動、ラジエータ汚れ、エアーフィルター詰まり | ||||||
14 | E4 | 低圧圧力異常 | 低圧圧力作動、冷媒配管系異常、センサ不良、コネクタ外れ | ||||||
15 | E5 | 圧縮機異常 | 圧縮機ロック、インバーター系基板不良 | ||||||
16 | E7 | 室外機ファン異常 | ファンモーター不良、コネクタ外れ | ||||||
17 | E9 | 電子膨張弁異常 | 電子膨張弁不良、コネクタ外れ | ||||||
18 | F3 | 吐出管温度異常 | サーミスタ、圧縮機不良 ガス欠 | ||||||
19 | H3 | 高圧圧力スイッチ異常 | 高圧圧力スイッチ不良、断線、コネクタ外れ、基板不良 | ||||||
20 | H4 | 低圧圧力スイッチ異常 | 低圧圧力スイッチ不良、冷媒配管系異常、基板不良 | ||||||
21 | H5 | 圧縮機センサ異常 | 圧縮機電動機過負荷センサ不良 | ||||||
22 | H6 | 圧縮機センサ異常 | 圧縮機電動機過電流、ロック、センサ系不良 | ||||||
23 | H7 | 室外機ファン電動機 | 室外機ファンモーターのセンサ系異常 | ||||||
24 | H9 | サーミスタ異常 | 外気温度センサ不良、コネクタ接続不良 | ||||||
25 | J3 | 吐出管温度センサ不良、コネクタ接続不良 | |||||||
26 | J5 | 吸入管温度センサ不良、コネクタ接続不良 | |||||||
27 | J6 | 熱交換器センサ不良、コネクタ接続不良 | |||||||
28 | J9 | ガス管温度センサ不良、コネクタ接続不良 | |||||||
29 | JA | 圧力センサ異常 | 吐出圧力センサ不良、コネクタ接続不良 | ||||||
30 | JC | 吸入圧力センサ不良、コネクタ接続不良 | |||||||
31 | L1 | 室外機基板異常 | 室外基板駆動回路不良 | ||||||
32 | L4 | 放熱フィン温度異常 | サーミスタ不良、ショートサーキット、放熱フィン冷却汚れ | ||||||
33 | L5 | DC出力瞬時過電流 | 圧縮機コイル不良、起動不良、パワートランジェスタ系不良 | ||||||
34 | L6 | AC出力瞬時過電流 | 圧縮機コイル不良、起動不良、インバーター系基板不良 | ||||||
35 | L8 | 圧縮機過負荷 | コイル断線、インバーター不良,軸受不良 | ||||||
36 | L9 | 圧縮機起動異常 | 圧縮機ロック、コイル断線、インバーター基板不良 | ||||||
37 | LC | 伝送系異常 | 制御基板、インバーター不良、同基板間配線不良 | ||||||
38 | P1 | 電源電圧不平均 | 欠相、相間電圧バランス不良、主回路コンデンサ不良 | ||||||
39 | P4 | 放熱サーミスタ異常 | 放熱フィンサーミスタ不良、インバーター基板不良 | ||||||
40 | PJ | 能力設定異常 | 制御基板不良、能力設定アダプタ不良 | ||||||
41 | U0 | ガス欠異常 | 冷媒不足、冷媒配管系詰まり、閉鎖弁の開け忘れ | ||||||
42 | U1 | 逆相・欠相 | 電源配線の接続不良、断線 | ||||||
43 | U2 | 電圧異常 | 電圧低下。T相の欠相、インバーター基板不良 | ||||||
44 | U4 | 伝送系異常 | 室内・外連絡線の誤配線、室内・外基板不良 | ||||||
45 | U5 | リモコン不良、主リモコン同士接続 | |||||||
46 | U7 | 室外ユニット間伝送不良、蓄熱ユニット伝送不良 | |||||||
47 | U8 | 主、従リモコン間伝送不良,従リモコン同士接続 | |||||||
48 | UF | 内外連絡線の配線不良 |
故障修理、業務用エアコンクリーニング、は当社にご用命ください