業務用エアコンエラーコード表
三菱電機

■リモコン液晶画面に表示されるエラーコード
NO | コード | 故障箇所 | 故障内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E0, E3 |
リモコン送受信異常 | 主,従設定不良、リモコン送受信回路不良 | |||||
2 | E8 | 室内外通信異常 | 内外接続線の接触不良、室内又は室外基板不良 | |||||
3 | E9 | 内外接続線の接触不良、室外基板不良 | ||||||
4 | EA | 内外接続誤配線 | 内外接続誤配線 室内ユニット台数オーバー | |||||
5 | Eb | 内外接続誤配線 室外基板不良 | ||||||
6 | EC | 立上げタイムオーバー | 内外接続線の接触不良 | |||||
7 | Ed | シリアル通信異常 | 室外コネクタ外れ 室外基板又はM-NET基板不良 | |||||
8 | EE | 内外組み合わせ異常 | 室内ユニットがR407C冷媒対応不良 | |||||
9 | F1 | 逆相検知 | 逆相、室内外電源テレコ | |||||
10 | F2 | 欠相検知 | T相欠相 | |||||
11 | F3 | 低圧開閉器オープン | 63L作動又は外れ、室外基板不良 | |||||
12 | F4 | インナーサーモ断 | 49C作動又は外れ、室外基板不良 | |||||
13 | F7 | 逆相検知 | 逆相検知回路基板不良、室外基板不良 | |||||
14 | F9 | コネクタ2本以上開 | コネクタ外れ(49C,62H2)室外基板不良 | |||||
15 | P1 | 吸込みセンサ異常 | サーミスタ不良(常温抵抗4~6KΩ)コネクタ接触不良 | |||||
16 | P2 | 配管センサ異常 | サーミスタ不良(常温抵抗4~6KΩ)コネクタ接触不良 | |||||
17 | P3 | 送受信エラー | 伝送線接触不良、信号送受信回路不良 | |||||
18 | P4 | ドレンセンサ異常 | フロートスイッチ作動、サーミスタ不良(常温抵抗4~6KΩ) | |||||
19 | P5 | ドレンポンプ異常 | ドレンアップメカ不良、ドレン液面検知センサ取付け不良 | |||||
20 | P6 | 凍結,過昇保護作動 | ショートサーキット、エアーフイルタ詰まり、室内ファン汚れ | |||||
21 | P7 | システムエラー | リモコン送受信回路不良、室内ユニットアドレス誤 | |||||
22 | P8 | 室外保護装置作動 | 高圧カット、51C,49C作動、配管センサ異常、逆相 | |||||
23 | U1 | 高圧圧力作動 | ショートサーキット、熱交換器の汚れ、 | |||||
24 | U2 | 吐出温度・過電流異常 | 冷媒不足、49C作動、サーミスタ不良 | |||||
25 | U3 | 吐出サーミスタ異常 | 吐出サーミスタ不良、コネクタ接触不良 | |||||
26 | U4 | 室外配管センサ異常 | 断線、サーミスタ不良 | |||||
27 | U5 | 放熱板温度異常 | 周囲温度異常 | |||||
28 | U6 | 過電流遮断 | 過負荷運転、圧縮機異常、電源180V以下 | |||||
29 | UA | ヒューズ断 | R相欠相 | |||||
30 | Ub | T相欠相 | ||||||
31 | UC | 圧縮機異常 | 圧縮機保護作動、パワーモジュール異常 | |||||
32 | Ud | 過昇保護 | 室外送風機異常、ショートサーキット、過負荷運転保護 | |||||
33 | UE | 高圧圧力異常 | 63H1作動又は外れ、エアーフイルタ詰まり | |||||
34 | UF | 圧縮機異常 | 圧縮機過電流、ロック | |||||
35 | UH | 電流検知異常 | 電流センサ異常、コネクタ外れ、52C駆動回路不良 | |||||
36 | UL | 低圧圧力異常 | 63L作動、冷媒不足、ガス漏れ、冷媒回路詰まり |
故障修理、業務用エアコンクリーニング、は当社にご用命ください